| ÍTENS | QUANT. | UNIDADE | ||
| ACHOCOLATADO | 50 | 400 GR | ||
| AÇÚCAR | 50 | KG | ||
| ARROZ | 100 | KG | ||
| BISCOITOS | 100 | 200 GR | ||
| CAFÉ | 50 | 500 GR | ||
| FARINHA DE MANDIOCA | 50 | KG | ||
| FEIJÃO | 50 | KG | ||
| FUBÁ | 50 | KG | ||
| LEITE EM PÓ | 100 | 400 GR | ||
| MACARRÃO | 50 | 500 GR | ||
| MAIZENA/CREMOGEM | 50 | 400 GR | ||
| MOLHO TOMATE | 50 | UNIDADE | ||
| ÓLEO | 50 | 90 ML | ||
| SAL | 50 | KG | ||
| SARDINHA | 50 | LATAS | ||
| SALSICHAS | 50 | LATAS | ||
| TEMPERO PRONTO | 50 | POTES | ||
1 de dezembro de 2014
ALIMENTOS QUE FALTAM PARA COMPLETAR AS CESTAS
Queridos paroquianos, após a enrega das cestas básicas no dia 27 de novembro último, nosso estoque de alimentos para o mês de novembro que serão distribuídos dia 22/12/2014, mostra as seguintes insuficiências, agradecemos a colaboração de todos:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário